Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Prešovský kraj » Spiš » okres Poprad » Štrba » počasie
Štrba - počasie
Predpoveď na 2025-02-02 07:00:00:
Teplota: -10.3°C
partlycloudy_day Zrážky: 00mm Oblačnosť: 38.3%
Severný vietor 0.8 m/s (3 km/h)
Predpoveď na dnes:dnes
Zajtra dátum zajtra:zajtra
Slnko od ráno do večer.
Predpoveď počasia z yr.no, vďaka Nórskemu meteorologickému ústavu a NRK. viac
dnes 02.02.
05h | | -11.5°C |
06h | | -11.6°C |
07h | | -10.3°C |
08h | | -6.9°C |
09h | | -4.5°C, 6 km/h |
10h | | -3.5°C, 9 km/h |
11h | | -2.8°C, 10 km/h |
12h | | -2.6°C, 11 km/h |
13h | | -2.5°C, 11 km/h |
14h | | -2.9°C, 11 km/h |
15h | | -4.7°C, 9 km/h |
16h | | -6.7°C, 6 km/h |
17h | | -7.3°C, 6 km/h |
18h | | -7.5°C, 6 km/h |
19h | | -7.8°C, 5 km/h |
20h | | -9.7°C, 5 km/h |
21h | | -11.5°C, 4 km/h |
zajtra 03.02.
05h | | -12.6°C, 7 km/h |
06h | | -12.1°C, 8 km/h |
07h | | -10.1°C, 9 km/h |
08h | | -7.9°C, 8 km/h |
09h | | -6.1°C, 6 km/h |
10h | | -4.7°C, 7 km/h |
11h | | -3.8°C, 7 km/h |
12h | | -3.5°C, 7 km/h |
13h | | -3.5°C, 6 km/h |
14h | | -4°C, 5 km/h |
15h | | -6.2°C, 4 km/h |
16h | | -8.9°C, 5 km/h |
17h | | -10.7°C, 5 km/h |
18h | | -12.2°C, 5 km/h |
19h | | -13.1°C, 5 km/h |
20h | | -13.6°C, 4 km/h |
21h | | -14°C, 4 km/h |
pozajtra 04.02.
05h | | -13.5°C |
06h | | -13.4°C |
07h | | -11.7°C |
08h | | -7.5°C |
09h | | -5.3°C, 4 km/h |
10h | | -4.2°C, 4 km/h |
11h | | -3.3°C, 5 km/h |
12h | | -2.5°C, 5 km/h |
18h | | -9.8°C |
Predpoveď počasia
| 6h | 12h | 18h |
---|
02.02. nedeľa | -11.6°C | -2.6°C, 11 km/h | -7.5°C, 6 km/h |
03.02. pondelok | -12.1°C, 8 km/h | -3.5°C, 7 km/h | -12.2°C, 5 km/h |
04.02. utorok | -13.4°C | -2.5°C, 5 km/h | -9.8°C |
05.02. streda | -7.7°C | 1.2°C | -7°C |
06.02. štvrtok | -7.8°C, 5 km/h | -0.6°C, 0.1mm | -5.2°C, 0.1mm, 5 km/h |
07.02. piatok | -8.2°C, 4 km/h | -4.2°C, 8 km/h | -7.8°C, 5 km/h |
08.02. sobota | -7.5°C, 5 km/h | -0.4°C, 8 km/h | -5.5°C |
09.02. nedeľa | -6.2°C | 1.9°C | -5.2°C |
10.02. pondelok | -7.4°C, 5 km/h | 0.7°C, 8 km/h | -8.7°C, 7 km/h |
História počasia posledných dní
01.02. | | -2.3°C, 7 km/h |
31.01. | | 0.8°C, 16 km/h |
30.01. | | 2°C, 6 km/h |
29.01. | | 0.3°C, 14 km/h |
28.01. | | 2.3°C, 24 km/h |
27.01. | | -0.5°C, 17 km/h |
26.01. | | 0.6°C, 13 km/h |
25.01. | | 1.8°C, 10 km/h |
24.01. | | -2°C, 9 km/h |
23.01. | | -1.2°C, 11 km/h |
22.01. | | -1.3°C, 4 km/h |
21.01. | | 1.2°C |
20.01. | | 2.6°C, 5 km/h |
19.01. | | 3.9°C |
18.01. | | 4°C, 5 km/h |
17.01. | | 1.3°C, 4 km/h |
16.01. | | -2.7°C |
15.01. | | -3.6°C, 0.3mm, 6 km/h |
14.01. | | -4.2°C, 6 km/h |
13.01. | | -8.1°C, 6 km/h |
Zdroj dát
Mapové údaje pochádzajú z
www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou
ODbL.
Mapový podklad vytvára a aktualizuje
Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z
SRTM. Niečo vám chýba?
Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.